2020/10/12
序号 | 单位 | 系列 | 岗位设置数量 | 岗位空缺数量 | 推荐参评数量 | ||||||
正高 | 副高 | 中级 | 正高 | 副高 | 中级 | 正高 | 副高 | 中级 | |||
1 | 高唐县人民医院 | 卫生技术 | 23 | 94 | 409 | 5 | 22 | 3 | 10 | ||
辅系列 | 3 | 18 | 1 | 1 | |||||||
2 | 高唐县中医院 | 卫生技术 | 4 | 18 | 70 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
辅系列 | |||||||||||
3 | 高唐县妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生技术 | 5 | 16 | 1 | ||||||
辅系列 | |||||||||||
4 | 高唐县疾病预防控制中心 | 卫生技术 | 1 | 6 | 22 | 1 | |||||
辅系列 | |||||||||||
5 | 人和街道社区卫生服务中心 | 卫生技术 | 2 | 14 | 2 | ||||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 汇鑫街道社区卫生服务中心 | 卫生技术 | 2 | 12 | 2 | ||||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 鱼邱湖街道社区卫生服务中心 | 卫生技术 | 3 | 19 | 3 | 1 | |||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 尹集镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 15 | 2 | ||||||
基层卫生技术 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 梁村镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||
基层卫生技术 | 2 | ||||||||||
10 | 琉寺镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 15 | 2 | ||||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 清平镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||
基层卫生技术 | 2 | ||||||||||
12 | 赵寨子镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 15 | 2 | ||||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 姜店镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 三十里铺镇卫生院 | 卫生技术 | 1 | 10 | |||||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 固河镇卫生院 | 卫生技术 | 2 | 15 | 2 | 1 | |||||
基层卫生技术 | 2 | 2 | 1 |
高唐县妇幼保健院 版权所有 免责声明 鲁ICP备16029089号
办公电话:0635-3951364 传真:0635-3951364
昼夜值班电话:0635-5103728 0635-6053929
地址:高唐县金城西路99号 邮编:252800
技术支持:网新科技(www.ibw.cn)